Partnerek
Információk a Ferrari Challenge Hungaroringen...
2012. 04. 10.| # | Versenyző | Nemzetiség | Csapat | Pontok |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexey BASOV | RUS | Ferrari Moscow | 58 |
| 2. | Raffaele GIANNONI | ITA | Motor / Piacenza | 56 |
| 3. | Giacomo Carlo STRATTA | ITA | Forza Service | 52 |
| 4. | Daniele DI AMATO | ITA | CDP | 39 |
| 5. | Renato DI AMATO | ITA | CDP | 39 |
| 6. | Fons SCHELTEMA | NED | Kessel | 28 |
| 7. | Emilio ROSSI | ITA | Motor Piacenza | 19 |
| 8. | Filippe BARREIROS | POR | Motor / Piacenza | 17 |
| 9. | Francisco Jose GUEDES | POR | Motor / Piacenza | 17 |
| 24. | GERALD GROHMANN | AUT | WARM UP RACING | 4 |
Válint Tiborral beszélgettem a monzai második versenyen elszenvedett balesetről és a...
2010.04.15.
Válint Tiborral beszélgettem a 2009-es bravúros ezüst éremről, és a március végén induló 2010-es...
2010.03.18.
Major József a Warm Up Racing technikai vezetője mesél arról, hogy mi történik egy versenyautóval...
2009.11.12.Kedves Barataim, Onerzetem nem engedi hogy ne kommemtaljam a Marciusi challenge testunket, ami...
Sok sikert Tibor! Remélem láthatunk a tévében, hamár a hungaroringre idén nem jöttök. Jó...
Képek készültek a szezonnyitó teszten Monzában? Örömmel olvasom, hogy Tiborunk jó formában...