Partnerek
| # | Versenyző | Nemzetiség | Csapat | Pontok |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Oliver MORLEY | GBR | Motor Malucelli | 66 |
| 2. | TIBOR VÁLINT | HUN | Warm Up Racing | 63 |
| 3. | Marco GALASSI | SMR | Motor Malucelli | 60 |
| 4. | Wido ROESSLER | GER | Baron Service | 60 |
| 5. | Stephane CLARETON | FRA | Stradale Automobile | 57 |
| 6. | Dirk ADAMSKI | GER | Autohaus Saggio | 55 |
| 7. | Aleksandr SKRYABIN | RUS | Ferrari Moscow | 52 |
| 8. | Fons SCHELTEMA | NED | Kessel Racing | 48 |
| 9. | Giovanni ZONZINI | SMR | Motor / Malucelli | 38 |
| 10. | Alexis DE BERNARDI | LUX | Kessel Racing | 36 |
Válint Tiborral beszélgettem a monzai második versenyen elszenvedett balesetről és a...
2010.04.15.
Válint Tiborral beszélgettem a 2009-es bravúros ezüst éremről, és a március végén induló 2010-es...
2010.03.18.
Major József a Warm Up Racing technikai vezetője mesél arról, hogy mi történik egy versenyautóval...
2009.11.12.Szia Tibi! Örülök, hogy ismét indulsz a bajnokságban. Hallgatva a Veled készített interjút,...
Hello! Elnézést, hogy ennyire eltűntem, de a téli holtszezonban ritkán néztem meg az oldalt. A...
Szia Tibi! Lehet már tudni, arról valamit, hogy az idei évben is indulsz-e a sorozatban?