Partnerek
A Warm Up Racing Európa bajnok pilótája, Gerald...
2011. 12. 21.| # | Versenyző | Nemzetiség | Csapat | Pontok |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerald GROHMANN | AUT | WARM UP RACING | 121 |
| 2. | Holger HARMSEN | GER | Lueg Sportivo | 115 |
| 3. | Alexander MOISEEV | RUS | Ferrari Moscow | 95 |
| 4. | Howard BLANK | USA | Motor Piacenza | 93 |
| 5. | Christian OVERGAARD | DEN | Formula Automobile | 78 |
| 6. | Vladimir KIRILYUK | RUS | Ferrari Moscow | 75 |
| 7. | Tommy LINDROTH | SWE | Autoropa | 62 |
| 8. | Christian KINCH | SWE | Autoropa | 42 |
| 9. | Bjorn GROSSMANN | GER | Ferrari Moscow | 33 |
| 10. | Torbjom EKSTRAND | SWE | Autoropa | 26 |
Válint Tiborral beszélgettem a monzai második versenyen elszenvedett balesetről és a...
2010.04.15.
Válint Tiborral beszélgettem a 2009-es bravúros ezüst éremről, és a március végén induló 2010-es...
2010.03.18.
Major József a Warm Up Racing technikai vezetője mesél arról, hogy mi történik egy versenyautóval...
2009.11.12.Kedves Barataim, Onerzetem nem engedi hogy ne kommemtaljam a Marciusi challenge testunket, ami...
Sok sikert Tibor! Remélem láthatunk a tévében, hamár a hungaroringre idén nem jöttök. Jó...
Képek készültek a szezonnyitó teszten Monzában? Örömmel olvasom, hogy Tiborunk jó formában...